PAKETPRISER
Välj det paket som passar dig
Transparenta priser utan dolda avgifter. Alla priser är inklusive moms.
Bas
Perfekt för en standardbesiktning
10 895 kr
- Överlåtelsebesiktning
- Betala vid sålt
- Digitalt protokoll
Populärast
Prio
Vår mest populära
11 995 kr
- Överlåtelsebesiktning
- Betala vid sålt
- Genomgång per telefon inom 48h
- Prioriterad support
Plus
För den som vill ha allt
14 995 kr
- Överlåtelsebesiktning
- Betala vid sålt
- Genomgång per telefon inom 48h
- Fuktkontroll ingår
- Utökad rådgivning
Bas
Perfekt för en standardbesiktning
10 895 kr
- Överlåtelsebesiktning
- Betala vid sålt
- Digitalt protokoll
Populärast
Prio
Vår mest populära
11 995 kr
- Överlåtelsebesiktning
- Betala vid sålt
- Genomgång per telefon inom 48h
- Prioriterad support
Plus
För den som vill ha allt
14 995 kr
- Överlåtelsebesiktning
- Betala vid sålt
- Genomgång per telefon inom 48h
- Fuktkontroll ingår
- Utökad rådgivning
PRISLISTA
Detaljerad prislista
Kombi = tilläggstjänst vid besiktning. Separat = enskild beställning. Alla priser inkl. moms.
| Storlek | Pris |
| 0–200 m² | 9 000 kr |
| 201–350 m² | 9 500 kr |
| 351+ m² | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Energideklaration Villa | 2 900 kr | 4 500 kr |
Uppmätning bo- och biarea
| Storlek | Kombi | Separat |
| 0–200 m² | 2 900 kr | 4 500 kr |
| 201–350 m² | 3 000 kr | 4 800 kr |
| 351+ m² | Offert | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Fukt & Konstruktionskontroll (inkl. 2 borrhål) | 2 900 kr | 4 500 kr |
500 kr per extra borr/mätpunkt
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Fuktindikering utan ingrepp | 1 900 kr | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Radon indikationsmätning luft | 1 900 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Radon indikationsmätning byggmaterial | 1 900 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| El & VA kontroll | 1 400 kr | 4 500 kr |
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 10 000 kr |
2 års/Garantibesiktning Villa
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 7 500 kr |
Löpande efterarbete
| Storlek | Pris |
| Per timme | 1 875 kr/tim |
| Tjänst | Pris |
| El och VVS kontroll | 4 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tätskiktskontroll | 4 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Slutbesiktning | 6 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tre stegs paket | 13 000 kr |
Inkl. rådgivning inför projektet
PRISLISTA
Detaljerad prislista
Kombi = tilläggstjänst vid besiktning. Separat = enskild beställning. Alla priser inkl. moms.
| Storlek | Pris |
| 0–200 m² | 9 000 kr |
| 201–350 m² | 9 500 kr |
| 351+ m² | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Energideklaration Villa | 2 900 kr | 4 500 kr |
Uppmätning bo- och biarea
| Storlek | Kombi | Separat |
| 0–200 m² | 2 900 kr | 4 500 kr |
| 201–350 m² | 3 000 kr | 4 800 kr |
| 351+ m² | Offert | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Fukt & Konstruktions- kontroll (inkl. 2 borrhål) |
2 900 kr | 4 500 kr |
500 kr per extra borr/mätpunkt
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Fuktindikering utan ingrepp | 1 900 kr | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Radon indikationsmätning luft |
1 900 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Radon indikationsmätning byggmaterial |
1 900 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| El & VA kontroll | 1 400 kr | 4 500 kr |
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 10 000 kr |
2 års/Garantibesiktning Villa
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 7 500 kr |
Löpande efterarbete
| Storlek | Pris |
| Per timme | 1 875 kr/tim |
| Tjänst | Pris |
| El och VVS kontroll | 4 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tätskiktskontroll | 4 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Slutbesiktning | 6 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tre stegs paket | 13 000 kr |
Inkl. rådgivning inför projektet