PRISLISTA
Detaljerad prislista
Kombi = tilläggstjänst vid besiktning. Separat = enskild beställning. Alla priser inkl. moms.
| Storlek | Pris |
| 0–200 m² | 9 000 kr |
| 201–350 m² | 9 500 kr |
| 351+ m² | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Energideklaration Villa | 2 900 kr | 4 500 kr |
Uppmätning bo- och biarea
| Storlek | Kombi | Separat |
| 0–200 m² | 2 900 kr | 4 500 kr |
| 201–350 m² | 3 000 kr | 4 800 kr |
| 351+ m² | Offert | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Fukt & Konstruktionskontroll (inkl. 2 borrhål) | 2 900 kr | 4 500 kr |
| Fuktindikering utan ingrepp | 1 900 kr | Offert |
500 kr per extra borr/mätpunkt
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Radon indikationsmätning luft | 1 900 kr | 4 500 kr |
| Radon indikationsmätning material | 1 900 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| El & VA kontroll | 1 400 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Via telefon | 2 900 kr |
| På plats i huset | 4 500 kr |
Bostadsrätt
| Tjänst | Pris |
| Via telefon | 2 500 kr |
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 10 000 kr |
2 års/Garantibesiktning Villa
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 7 500 kr |
Löpande efterarbete
| Storlek | Pris |
| Per timme | 1 875 kr/tim |
Priset för entreprenadbesiktning åt företag sätts utifrån projektets omfattning och lämnas på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.
| Tjänst | Pris |
| El och VVS kontroll | 5 625 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tätskiktskontroll | 5 625 kr |
| Tjänst | Pris |
| Slutbesiktning | 6 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tre stegs paket | 13 000 kr |
Inkl. rådgivning inför projektet
Statusbesiktning kan användas för olika ändamål, till exempel som underlag för kommande underhåll eller som oberoende kontroll av ett utförande eller en entreprenad. Priset sätts utifrån uppdragets omfattning och lämnas på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.
Priset för en solcellsbesiktning beror på installationens storlek och lämnas på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.
PRISLISTA
Detaljerad prislista
Kombi = tilläggstjänst vid besiktning. Separat = enskild beställning. Alla priser inkl. moms.
| Storlek | Pris |
| 0–200 m² | 9 000 kr |
| 201–350 m² | 9 500 kr |
| 351+ m² | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Energideklaration Villa | 2 900 kr | 4 500 kr |
Uppmätning bo- och biarea
| Storlek | Kombi | Separat |
| 0–200 m² | 2 900 kr | 4 500 kr |
| 201–350 m² | 3 000 kr | 4 800 kr |
| 351+ m² | Offert | Offert |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Fukt & Konstruktions- kontroll (inkl. 2 borrhål) |
2 900 kr | 4 500 kr |
| Fuktindikering utan ingrepp | 1 900 kr | Offert |
500 kr per extra borr/mätpunkt
| Tjänst | Kombi | Separat |
| Radon indikationsmätning luft |
1 900 kr | 4 500 kr |
| Radon indikationsmätning material |
1 900 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Kombi | Separat |
| El & VA kontroll | 1 400 kr | 4 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Via telefon | 2 900 kr |
| På plats i huset | 4 500 kr |
Bostadsrätt
| Tjänst | Pris |
| Via telefon | 2 500 kr |
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 10 000 kr |
2 års/Garantibesiktning Villa
| Storlek | Pris |
| Villa | fr. 7 500 kr |
Löpande efterarbete
| Storlek | Pris |
| Per timme | 1 875 kr/tim |
Priset för entreprenadbesiktning åt företag sätts utifrån projektets omfattning och lämnas på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.
| Tjänst | Pris |
| El och VVS kontroll | 5 625 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tätskiktskontroll | 5 625 kr |
| Tjänst | Pris |
| Slutbesiktning | 6 500 kr |
| Tjänst | Pris |
| Tre stegs paket | 13 000 kr |
Inkl. rådgivning inför projektet
Statusbesiktning kan användas för olika ändamål, till exempel som underlag för kommande underhåll eller som oberoende kontroll av ett utförande eller en entreprenad. Priset sätts utifrån uppdragets omfattning och lämnas på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.
Priset för en solcellsbesiktning beror på installationens storlek och lämnas på begäran. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss
Kontakta oss
När du skickar in formuläret behandlar vi dina uppgifter för att kunna svara dig. Läs mer i vår personuppgiftspolicy.